费率速查

20 城社保费率速查表

数据最后核验于 2026年5月。点击城市名查看详情页和官方来源。

各城市社保缴费比例

城市缴费比例(单位 / 个人)
北京养老保险 单位16% 个人8%;医疗保险 单位9.8% 个人2%;失业保险 单位0.5% 个人0.5%;工伤保险 单位0.2% 个人0%
上海养老保险 单位16% 个人8%;医疗保险 单位9% 个人2%;失业保险 单位0.5% 个人0.5%;工伤保险 单位0.2% 个人0%
广州养老保险 单位16% 个人8%;医疗保险 单位4.5% 个人2%;失业保险 单位0.8% 个人0.2%;工伤保险 单位0.2% 个人0%;生育保险 单位0.85% 个人0%
深圳养老保险 单位16% 个人8%;医疗保险 单位5% 个人2%;失业保险 单位0.8% 个人0.2%;工伤保险 单位0.2% 个人0%;生育保险 单位0.5% 个人0%
杭州养老保险 单位16% 个人8%;医疗保险 单位9.5% 个人2%;失业保险 单位0.5% 个人0.5%;工伤保险 单位0.2% 个人0%
成都养老保险 单位16% 个人8%;医疗保险 单位7.55% 个人2%;失业保险 单位0.6% 个人0.4%;工伤保险 单位0.2% 个人0%
南京养老保险 单位16% 个人8%;医疗保险 单位8% 个人2%;失业保险 单位0.5% 个人0.5%;工伤保险 单位0.2% 个人0%
武汉养老保险 单位16% 个人8%;医疗保险 单位8% 个人2%;失业保险 单位0.7% 个人0.3%;工伤保险 单位0.2% 个人0%
苏州养老保险 单位16% 个人8%;医疗保险 单位8% 个人2%;失业保险 单位0.5% 个人0.5%;工伤保险 单位0.2% 个人0%
天津养老保险 单位16% 个人8%;医疗保险 单位10% 个人2%;失业保险 单位0.5% 个人0.5%;工伤保险 单位0.2% 个人0%
重庆养老保险 单位16% 个人8%;医疗保险 单位8.5% 个人2%;失业保险 单位0.5% 个人0.5%;工伤保险 单位0.2% 个人0%
西安养老保险 单位16% 个人8%;医疗保险 单位8% 个人2%;失业保险 单位0.7% 个人0.3%;工伤保险 单位0.2% 个人0%
长沙养老保险 单位16% 个人8%;医疗保险 单位8% 个人2%;失业保险 单位0.7% 个人0.3%;工伤保险 单位0.2% 个人0%;生育保险 单位0.7% 个人0%
郑州养老保险 单位16% 个人8%;医疗保险 单位8% 个人2%;失业保险 单位0.7% 个人0.3%;工伤保险 单位0.2% 个人0%
青岛养老保险 单位16% 个人8%;医疗保险 单位8.5% 个人2%;失业保险 单位0.7% 个人0.3%;工伤保险 单位0.2% 个人0%
东莞养老保险 单位16% 个人8%;医疗保险 单位4.3% 个人2%;失业保险 单位0.8% 个人0.2%;工伤保险 单位0.2% 个人0%;生育保险 单位0.7% 个人0%
宁波养老保险 单位16% 个人8%;医疗保险 单位9.5% 个人2%;失业保险 单位0.5% 个人0.5%;工伤保险 单位0.2% 个人0%
合肥养老保险 单位16% 个人8%;医疗保险 单位8% 个人2%;失业保险 单位0.5% 个人0.5%;工伤保险 单位0.2% 个人0%
厦门养老保险 单位16% 个人8%;医疗保险 单位7.5% 个人2%;失业保险 单位0.5% 个人0.5%;工伤保险 单位0.2% 个人0%
佛山养老保险 单位16% 个人8%;医疗保险 单位4.5% 个人2%;失业保险 单位0.8% 个人0.2%;工伤保险 单位0.2% 个人0%;生育保险 单位0.5% 个人0%

说明

工伤保险通常按行业风险浮动,表中列出的是基准或最低档比例。医疗保险部分城市含生育保险。具体以各地官方最新政策为准。

查看全部来源与快照