基于公安部令第163号(现行有效),覆盖闯红灯、超速、酒驾、违停等常见交通违法行为的记分标准与罚款参考。数据最后核验于 2026-05-24。
点击违法类型查看详情。罚款金额为常见参考范围,具体以当地交管部门为准。
| 违法行为 | 记分 | 罚款参考 | 分类 |
|---|---|---|---|
| 闯红灯 | 记6分 | 150-200 元 | 信号与标志 |
| 超速20%-50% | 记3分 | 200-500 元 | 超速 |
| 驾驶时拨打接听手持电话 | 记3分 | 100-200 元 | 分心驾驶 |
| 未按规定使用安全带 | 记1分 | 50-200 元 | 安全防护 |
| 违法停车 | 不记分 | 100-200 元 | 停车 |
| 违反禁止标线指示 | 记1分 | 100-200 元 | 信号与标志 |
| 不礼让行人 | 记3分 | 200-200 元 | 礼让行人 |
| 违法占用应急车道 | 记6分 | 200-200 元 | 高速公路 |
| 饮酒后驾驶机动车 | 记12分 | 1000-2000 元 | 酒驾毒驾 |
| 高速/快速路违法停车 | 记9分 | 200-200 元 | 高速公路 |
另有 2 项不记分违法行为。
推荐使用以下官方渠道查询个人记分和违章记录: