罚款金额各省市可在《道路交通安全法》框架内自主裁量。以下为常见参考范围,含天津、新疆、浙江等省市公开裁量基准示例。数据核验于 2026-05-24。
| 违法行为 | 记分 | 罚款参考 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 超速10%-20% | 不记分 | 0-200 元 | 多数城市警告或免分,高速/快速路特殊路段除外 |
| 未按规定使用安全带 | 记1分 | 50-200 元 | 后排乘客不系安全带同样罚款50-200元 |
| 驾驶时拨打接听手持电话 | 记3分 | 100-200 元 | 天津100元,多数城市200元;高速/快速路玩手机可记9分 |
| 违法停车 | 不记分 | 100-200 元 | 普通道路违停不记分;高速/快速路违法停车记9分 |
| 违反禁止标线指示 | 记1分 | 100-200 元 | 天津100元,多数城市200元;AI电子眼精准抓拍 |
| 闯红灯 | 记6分 | 150-200 元 | 天津200元,浙江150元,多数城市200元 |
| 逆向行驶 | 记3分 | 200-200 元 | 高速/快速路逆行记12分 |
| 不礼让行人 | 记3分 | 200-200 元 | 全国统一标准 |
| 违法占用应急车道 | 记6分 | 200-200 元 | 全国统一标准 |
| 高速/快速路违法停车 | 记9分 | 200-200 元 | 2026年起属高危档,9分 |
| 故意遮挡/污损号牌 | 记9分 | 200-200 元 | 全国统一标准 |
| 超速20%-50% | 记3分 | 200-500 元 | 高速/快速路超速20%-50%记6分 |
| 超员载客 | 记3分 | 200-500 元 | 超员50%-100%记6分,超员100%以上记12分 |
| 交通事故后逃逸 | 记12分 | 200-2000 元 | 可并处15日以下拘留;构成犯罪追究刑事责任 |
| 驾驶与准驾车型不符 | 记9分 | 200-2000 元 | 如C1驾照开摩托车、B2驾照开半挂车等 |
| 驾驶证暂扣期间驾车 | 记6分 | 200-2000 元 | 可并处15日以下拘留 |
| 超速50%以上 | 记6分 | 500-2000 元 | 高速/快速路超速50%以上记12分,可直接吊销驾照 |
| 饮酒后驾驶机动车 | 记12分 | 1000-2000 元 | 暂扣驾驶证6个月;醉驾(≥80mg/100ml)吊销驾驶证并追究刑事责任 |
| 使用伪造/变造号牌 | 记12分 | 2000-5000 元 | 扣留车辆,可并处15日以下拘留 |
| 违法行为 | 天津 | 新疆(默认值) | 浙江 | 湖南(怀化) |
|---|---|---|---|---|
| 闯红灯 | 200元 | 200元 | 150元 | 200元 |
| 违反禁止标线 | 100元 | 200元 | 100元 | 200元 |
| 违法停车 | 200元 | 200元 | 150元 | 200元 |
| 开车打电话 | 100元 | 200元 | 200元 | 200元 |
| 未系安全带 | 50元 | 50元 | — | 50元 |
| 逆行(普通道路) | 200元 | 200元 | 200元 | 200元 |
| 不礼让行人 | 200元 | 200元 | — | 200元 |
以上数据来源于对应省市交管局公开文件。天津:2026年4月公告;新疆:2025年4月裁量基准;浙江:温州市2026年2月公开案例;湖南:怀化市2025年3月裁量基准。仅供参考,具体以当地交管部门为准。